মিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা স্বামী বা অভিভাবকের নাম | পবিারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | শেখ শাহেনা | ৪০ | স্বামী- মোঃ আব্দুল আহাদ | ০৮ | ০১ | পূর্ব দুরাপুর |
|
০২ | মোছাঃ সাজনা বেগম | ৩২ | স্বামী- রাজন আহমদ | ০৬ | ০১ | কাশিকাপন |
|
০৩ | আলেয়া বেগম | ৪০ | স্বামী- ফারুক মিয়া | ০৪ | ০১ | ঐ |
|
০৪ | মোছাঃ জেসমিন বেগম | ৩০ | স্বামী মোঃ আনহার মিয়া | ০৭ | ০১ | ছিলমানপুর |
|
০৫ | সাজনা বেগম | ৪০ | স্বামী- মৃত আনোয়ার মিয়া | ০৬ | ০১ | গয়াসপুর |
|
০৬ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | ৩৯ | পিতা-মৃত মছদ্দর আলী | ০৮ | ০২ | বীরদাস |
|
০৭ | মোছাঃনুরেছা বিবি | ৪০ | স্বামী- মাসুক মিয়া | ০৬ | ০২ | রঙ্গীয়া |
|
০৮ | কিনিছ বেগম | ২৩ | স্বামী- আলী আকবর | ০৫ | ০২ | রঙ্গীয়া |
|
০৯ | জাহানারা বেগম | ৩৬ | স্বামী- ফারুক আহমদ | ০৪ | ০২ | রঙ্গীয়া |
|
১০ | মোছাঃ কাঞ্চন মালা | ৩৫ | স্বামী- মোঃ রমজান আলী | ০৫ | ০২ | বীরদাস |
|
১১ | মোছাঃ হাছনা বেগম | ৩২ | স্বামী- মোঃ আছকির আলী | ০৫ | ০৩ | ভাড়েরা, মাধবপুর |
|
১২ | শরফুল বিবি | ৩৭ | স্বামী- আইন উদ্দিন | ০৭ | ০৩ | পশ্চিম রোকনপুর |
|
১৩ | নুর জাহান বিবি | ৩৭ | পিতা- মোঃ চান মিয়া | ০৫ | ০৩ | ঐ |
|
১৪ | মোছাঃ জয়ফুল বিবি | ৩৯ | পিতা- মৃত হানিফ উল্লা | ০৬ | ০৩ | ভাড়েরা |
|
১৫ | সমছুন নেছা | ৩৫ | পিতা- মৃত আশ্বদ উল্লা | ০৭ | ০৩ | পশ্চিম রোকনপুর |
|
১৬ | মোঃ পাভিন বেগম | ২২ | পিতা- মোঃ মকরম আলী | ০৫ | ০৩ | ভাড়েরা |
|
১৭ | মোছাঃ খাতলা বিবি | ৩৩ | পিতা- মৃত ছিদ্দেক আলী | ০৬ | ০৪ | নটপুর |
|
১৮ | সুলতানা বেগম | ৩৭ | স্বামী মোঃ আব্দুল হান্নান | ০৭ | ০৪ | চরইসবপুর |
|
১৯ | হাসনা বেগম | ৩০ | স্বামী- দুলাই মিয়া | ০৮ | ০৪ | পিছরাকান্দি |
|
২০ | ঝর্ণা দেব | ৩৬ | স্বামী- রবিন্দ্র দেব | ০৭ | ০৪ | ঐ |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা স্বামী বা অভিভাবকের নাম | পবিারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
২১ | মনোয়ারা বেগম | ৪০ | স্বামী- মখলিছ মিয়া | ০৪ | ০৪ | পিছরা কান্দি |
|
২২ | শ্রির্পা দাশ |
| স্বামী- মৃত প্রাণেশ দাস | ০৮ | ০৫ | রবিদাস |
|
২৩ | ছায়না বেগম | ৩০ | পিতা- মৃত তইমুছ আলী | ০৪ | ০৫ | লাল কৈলাশ |
|
২৪ | বাসন্তী রানী মালাকার | ৩৫ | স্বামী মৃত কাজল চন্দ্র মালাকার | ০৫ | ০৬ | মাটিহানী লামাপাড়া |
|
২৫ | রফিকা বেগম | ৩৯ | স্বামী শফিক মিয়া | ০৫ | ০৮ | রবিদাস |
|
২৬ | রেনু বেগম | ৩৮ | স্বামী মৃত রমজান উল্ল্যা | ০৫ | ০৫ | লাল কৈলাশ |
|
২৭ | বেগম | ৩৯ | স্বামী জাহাঙ্গীর | ০৫ | ০৮ | রবিদাস |
|
২৮ | মোছাঃ সাহেনা আক্তার | ২৮ | স্বামী- নজরুল ইসলাম | ০৫ | ০৪ | পতেহপুর গুপ্তপাড়া |
|
২৯ | দিলারা বেগম | ৩৫ | স্বামী মৃত আরমান উল্ল্যা | ০৬ | ০৮ | কাশিপাড়া |
|
৩০ | মোছাঃ দিলারা বেগম | ৩৬ | পিতা মোঃ মনফর আলী | ০৬ | ০৬ | হরিপুর |
|
৩১ | জয়া দত্ত | ৩১ | স্বামী নিভু দত্ত | ০৮ | ০৬ | হরিপুর |
|
৩২ | মনোয়ারা বেগম | ২৮ | স্বামী মৃত মবারক আলী | ০৬ | ০৬ | তাজপুর |
|
৩৩ | দুলবি বেগম | ৩৫ | স্বামী মিরাস মিয়া | ০৮ | ০৬ | হস্থিদূর |
|
৩৪ | সবিতা পাল | ৪০ | স্বামী সমিরন পাল | ০৮ | ০৬ | তাজপুর |
|
৩৫ | রুশনা বেগম | ৩৯ | স্বামী মোঃ পারুক মিয়া | ০৭ | ০৭ | বাদে মজলিশপুর |
|
৩৬ | পারুল বেগম | ২৭ | পিতা মৃত মনির মিয়া | ০৭ | ০৭ | সুলতানপুর |
|
৩৭ | মোছাঃ রাজনা বেগম | ৩৭ | স্বামী মৃত তফুর মিয়া | ০৬ | ০৭ | দশহাল |
|
৩৮ | মোছাঃ আম্বিয়া বেগম | ৪৫ | স্বামী মৃত আমির উদ্দিন | ০৭ | ০৭ | দশহাল |
|
৩৯ | মোছাঃ সোনাবালা | ৩৫ | স্বামী মোঃ লিলু মিয়া | ০৭ | ০৭ | বাদে মজলিমপুর |
|
৪০ | মোছাঃ আছমা বেগম
| ৩৪ | স্বামী মোঃ কামাল হোসেন | ০৮ | ০৮ | বোরামপুর |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা স্বামী বা অভিভাবকের নাম | পবিারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
৪১ | মোছাঃ নাজমা বেগম | ৪০ | স্বামী আব্দুল মন্নান | ০৮ | ০৮ | X |
|
৪২ | আফিয়া বেগম | ৪০ | স্বামী নূর আলী | ০৮ | ০৮ | X |
|
৪৩ | চাম্পা বেগম | ৩৫ | স্বামী মোঃ আব্দুর রহিম | ০৮ | ০৮ | X |
|
৪৪ | রিনা বেগম | ৩৭ | স্বামী- ফেজ্জুর মিয়া | ০৮ | ০৮ | X |
|
৪৫ | খাদিজা বেগম | ৩৫ | স্বামী মোঃ কালা মিয়া | ০৭ | ০৯ | X |
|
৪৬ | রিনা বেগম | ৪০ | স্বামী বারিক মিয়া | ০৮ | ০৯ | X |
|
৪৭ | পিয়ারা বেগম | ৪০ | স্বামী আতাউর রহমান | ০৮ | ০৯ | X |
|
৪৮ | রুনা বেগম | ২৭ | স্বামী গেদা মিয়া | ০৭ | ০৯ | X |
|
৪৯ | লাকী বেগম | ২৪ | পিতা- মৃত আশক আলী | ০৬ | ০৯ | X |
|
৫০ | মোছাঃ শাহেনা বেগম | ৩৪ | স্বামী মোঃ ফারুক মিয়া | ০৬ | ০৯ | X |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS